
הזדמנות השקעה יוצאת דופן בדובאי
פורטפוליו יוקרתי של בתי טאון־האוס בני 5 חדרי שינה, עם אפשרויות השקעה של 30, 60, 90 או 91 יחידות בפרויקט מגורים חדשני בדובאי.
הטבות הרכישה המיוחדות בתוקף בכפוף להשלמת העסקה עד 31.10.2026 · בכפוף לאישור בכתב של תנאי היזם
הדמיית היזם — DAMAC Properties
השקעה אסטרטגית בפורטפוליו מגורים בדובאי
הפורטפוליו מעניק גישה לבתי מגורים בגודל משפחתי בתוך קהילת מאסטר רחבת היקף של היזם DAMAC. האסטרטגיה משלבת יתרונות רכישה בהיקף, מחיר כניסה מוסכם, פוטנציאל הכנסה ועליית ערך — וחשיפה לשוק המגורים הצומח של דובאי.
יתרון רכישה בהיקף
רכישת חבילת נכסים מאפשרת תנאים מסחריים שאינם זמינים לרוכש יחיד.
מחיר כניסה מוסכם
הנחה ישירה של 4% על מחיר הרכישה, בתוספת כיסוי עמלת הרישום ע״י היזם.
פוטנציאל הכנסה משכירות
בתים משפחתיים מרווחים, המתאימים לביקוש של משפחות מקומיות ובינלאומיות.
פוטנציאל עליית ערך
חשיפה לקהילת מאסטר חדשה של יזם מוביל, לאורך שלבי ההקמה והמסירה.
גמישות מימוש
כל יחידה היא נכס נפרד שניתן לשווק ולמכור בנפרד, בקצב שמתאים למשקיע.
ניהול מקצועי
ליווי מלא של AMASH Properties — מהרכישה ועד השכרה, ניהול ומכירה חוזרת.
DAMAC ISLANDS 2 — חוויית מגורים בהשראת איים טרופיים
קהילת מאסטר בהשראת איים טרופיים, עם למעלה מ-45 מתקנים ושירותים שמפרסם היזם: טבע ואגמים, בריאות ורווחה, הרפתקאות, קהילה ותרבות.
כל התמונות הן הדמיות היזם מתוך חוברת DAMAC Islands 2 ואינן מעידות על השלמת הבנייה.
שני טיפוסי טאון־האוס בני 5 חדרי שינה

טאון־האוס קצה — 5 חדרי שינה + חדר עוזרת
- שטח למכירה (Saleable Area)
- 3,158.24 sq ft
- שטח מגרש (לפי טבלת הזמינות)
- 2,363.75–3,121.32 sq ft
- יחידות זמינות
- 69
- מחיר מקורי
- AED 3.92M – AED 4.62M
- מחיר לאחר הנחת 4%
- AED 3.76M – AED 4.44M
- מבנה
- קרקע, קומה ראשונה וגג
תוכנית הקומות מתוך חוברת היזם (עמ׳ 77). שטח המגרש אינו חלק מהשטח למכירה.

טאון־האוס אמצע — 5 חדרי שינה + חדר עוזרת
- שטח למכירה (Saleable Area)
- 2,829.29 sq ft
- שטח מגרש (לפי טבלת הזמינות)
- 1,550–1,553.88 sq ft
- יחידות זמינות
- 22
- מחיר מקורי
- AED 3.56M – AED 3.67M
- מחיר לאחר הנחת 4%
- AED 3.42M – AED 3.52M
- מבנה
- קרקע, קומה ראשונה וגג
תוכנית הקומות מתוך חוברת היזם (עמ׳ 79). שטח המגרש אינו חלק מהשטח למכירה.
מיקום אסטרטגי בדובאי
DAMAC Islands 2 ממוקם בציר הצמיחה הדרומי של דובאי, בסמוך ל-DAMAC Islands הראשון, עם גישה לצירי התנועה המרכזיים, לאזור Expo City ולנמל התעופה Al Maktoum.


מפת מיקום ותוכנית אב — הדמיות היזם.
- Dubai Sports City / Motor City / DAMAC Hills15 דק׳
- Expo City (אתר Expo 2020)20 דק׳
- Al Maktoum International Airport23 דק׳
- Dubai Investment Park25 דק׳
- אזור Burj Khalifa / Downtown Dubai25 דק׳
- Burj Al Arab30 דק׳
- Dubai International Airport40 דק׳
זמני נסיעה משוערים לפי פרסומי היזם.
פתיחה ב-Google Mapsדובאי — שוק נדל״ן בינלאומי בצמיחה
צמיחה דמוגרפית מהירה לצד פעילות השקעה ערה יוצרות סביבת ביקוש תומכת לשוק המגורים. הנתונים הם היסטוריים ואינם מהווים התחייבות לתנועת מחירים עתידית.
צמיחת אוכלוסייה מול שיעור המשקיעים החדשים (%) · 2025
מקורות רשמיים
הנתונים מבוססים על הפרסומים הרשמיים לשנת 2025. לא הוצגו נתוני 2026.
פורטפוליו הנכסים המוצע
כל היחידות מתוך טבלת הזמינות הרשמית, לפי אשכול.
| אשכול | מספר יחידה | סוג | חדרי שינה | שטח למכירה (sq ft) | שטח מגרש (sq ft) | מחיר מקורי | מחיר לאחר הנחה | הנחה | כיסוי DLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbados 2 | DIBR2/SD179/B010X02 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,559,000 | AED 3,416,640 | AED 142,360 | AED 136,666 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD180/B010X03 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,559,000 | AED 3,416,640 | AED 142,360 | AED 136,666 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD174/B009X07 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,559,000 | AED 3,416,640 | AED 142,360 | AED 136,666 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD181/B010X04 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,559,000 | AED 3,416,640 | AED 142,360 | AED 136,666 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD182/B010X05 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,559,000 | AED 3,416,640 | AED 142,360 | AED 136,666 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD184/B010X07 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,559,000 | AED 3,416,640 | AED 142,360 | AED 136,666 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD175/B009X08 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,559,000 | AED 3,416,640 | AED 142,360 | AED 136,666 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD151/B007X04 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,643,000 | AED 3,497,280 | AED 145,720 | AED 139,891 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD152/B007X05 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,643,000 | AED 3,497,280 | AED 145,720 | AED 139,891 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD180/A2:A81G010X03 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,664,000 | AED 3,517,440 | AED 146,560 | AED 140,698 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD169/G009X02 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,664,000 | AED 3,517,440 | AED 146,560 | AED 140,698 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD172/G009X05 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,664,000 | AED 3,517,440 | AED 146,560 | AED 140,698 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD173/G009X06 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,664,000 | AED 3,517,440 | AED 146,560 | AED 140,698 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD179/G010X02 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,664,000 | AED 3,517,440 | AED 146,560 | AED 140,698 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD182/G010X05 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,664,000 | AED 3,517,440 | AED 146,560 | AED 140,698 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD190/G011X03 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,664,000 | AED 3,517,440 | AED 146,560 | AED 140,698 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD304/G023X03 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,664,000 | AED 3,517,440 | AED 146,560 | AED 140,698 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD313/G024X02 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550.86 | AED 3,664,000 | AED 3,517,440 | AED 146,560 | AED 140,698 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD342/G029X03 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,664,000 | AED 3,517,440 | AED 146,560 | AED 140,698 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD343/G029X04 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,550 | AED 3,664,000 | AED 3,517,440 | AED 146,560 | AED 140,698 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD334/G027X03 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,553.88 | AED 3,665,000 | AED 3,518,400 | AED 146,600 | AED 140,736 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD337/G028X02 | אמצע | 5 | 2,829.29 | 1,551.83 | AED 3,665,000 | AED 3,518,400 | AED 146,600 | AED 140,736 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD218/G014X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 3,921,000 | AED 3,764,160 | AED 156,840 | AED 150,566 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD195/B085X08 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 3,921,000 | AED 3,764,160 | AED 156,840 | AED 150,566 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD300/B078X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 3,921,000 | AED 3,764,160 | AED 156,840 | AED 150,566 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD299/B077X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 3,921,000 | AED 3,764,160 | AED 156,840 | AED 150,566 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD385/G035X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,418.76 | AED 3,931,000 | AED 3,773,760 | AED 157,240 | AED 150,950 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD403/G038X06 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,504.44 | AED 3,944,000 | AED 3,786,240 | AED 157,760 | AED 151,450 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD412/G040X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,528.33 | AED 3,947,000 | AED 3,789,120 | AED 157,880 | AED 151,565 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD411/G039X08 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,534.04 | AED 3,948,000 | AED 3,790,080 | AED 157,920 | AED 151,603 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD340/B083X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 3,981,000 | AED 3,821,760 | AED 159,240 | AED 152,870 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD130/G004X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD495/G053X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD496/G054X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD516/G056X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD556/G061X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD639/G077X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD640/G078X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD215/B087X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD235/B089X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD273/B093X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD294/B096X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD327/B111X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD139/B005X08 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD316/B080X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD331/B081X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD332/B082X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,039,000 | AED 3,877,440 | AED 161,560 | AED 155,098 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD369/B100X04 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,392.71 | AED 4,044,000 | AED 3,882,240 | AED 161,760 | AED 155,290 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD430/G044X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,412.73 | AED 4,047,000 | AED 3,885,120 | AED 161,880 | AED 155,405 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD437/G044X08 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,418.76 | AED 4,048,000 | AED 3,886,080 | AED 161,920 | AED 155,443 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD456/G047X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,422.63 | AED 4,048,000 | AED 3,886,080 | AED 161,920 | AED 155,443 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD464/G048X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,426.72 | AED 4,049,000 | AED 3,887,040 | AED 161,960 | AED 155,482 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD455/G046X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,436.41 | AED 4,050,000 | AED 3,888,000 | AED 162,000 | AED 155,520 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD525/G056X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,444.91 | AED 4,052,000 | AED 3,889,920 | AED 162,080 | AED 155,597 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD539/G058X04 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,462.03 | AED 4,054,000 | AED 3,891,840 | AED 162,160 | AED 155,674 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD589/G064X06 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,470.42 | AED 4,055,000 | AED 3,892,800 | AED 162,200 | AED 155,712 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD547/G059X08 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,497.66 | AED 4,060,000 | AED 3,897,600 | AED 162,400 | AED 155,904 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD526/G057X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,625.64 | AED 4,079,000 | AED 3,915,840 | AED 163,160 | AED 156,634 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD610/G075X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,701.53 | AED 4,091,000 | AED 3,927,360 | AED 163,640 | AED 157,094 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD471/G048X08 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,364.19 | AED 4,098,000 | AED 3,934,080 | AED 163,920 | AED 157,363 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD338/B113X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,365.48 | AED 4,098,000 | AED 3,934,080 | AED 163,920 | AED 157,363 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD357/B114X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,098,000 | AED 3,934,080 | AED 163,920 | AED 157,363 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD206/B087X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,098,000 | AED 3,934,080 | AED 163,920 | AED 157,363 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD284/B095X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,364.08 | AED 4,098,000 | AED 3,934,080 | AED 163,920 | AED 157,363 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD245/B090X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,098,000 | AED 3,934,080 | AED 163,920 | AED 157,363 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD124/B004X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,411.55 | AED 4,105,000 | AED 3,940,800 | AED 164,200 | AED 157,632 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD405/B106X06 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,802.28 | AED 4,106,000 | AED 3,941,760 | AED 164,240 | AED 157,670 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD410/B108X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,836.18 | AED 4,111,000 | AED 3,946,560 | AED 164,440 | AED 157,862 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD289/B076X08 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,620.37 | AED 4,137,000 | AED 3,971,520 | AED 165,480 | AED 158,861 |
| Barbados 2 | DIBR2/SD256/B073X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,755.78 | AED 4,158,000 | AED 3,991,680 | AED 166,320 | AED 159,667 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD386/B118X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,509,000 | AED 4,328,640 | AED 180,360 | AED 173,146 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD454/B138X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,509,000 | AED 4,328,640 | AED 180,360 | AED 173,146 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD453/B137X08 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,509,000 | AED 4,328,640 | AED 180,360 | AED 173,146 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD472/B140X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,509,000 | AED 4,328,640 | AED 180,360 | AED 173,146 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD385/B117X08 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,509,000 | AED 4,328,640 | AED 180,360 | AED 173,146 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD368/B116X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,509,000 | AED 4,328,640 | AED 180,360 | AED 173,146 |
| Bahamas 2 | DIBS2/SD678/G083X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,420.91 | AED 4,517,000 | AED 4,336,320 | AED 180,680 | AED 173,453 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD446/B137X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,429.41 | AED 4,518,000 | AED 4,337,280 | AED 180,720 | AED 173,491 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD358/B115X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,567,000 | AED 4,384,320 | AED 182,680 | AED 175,373 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD462/B139X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,567,000 | AED 4,384,320 | AED 182,680 | AED 175,373 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD377/B116X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,567,000 | AED 4,384,320 | AED 182,680 | AED 175,373 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD481/B140X10 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,363.75 | AED 4,567,000 | AED 4,384,320 | AED 182,680 | AED 175,373 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD412/B122X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,759.76 | AED 4,569,000 | AED 4,386,240 | AED 182,760 | AED 175,450 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD461/B138X08 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,396.91 | AED 4,572,000 | AED 4,389,120 | AED 182,880 | AED 175,565 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD445/B136X06 | קצה | 5 | 3,158.24 | 2,850.5 | AED 4,583,000 | AED 4,399,680 | AED 183,320 | AED 175,987 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD422/B133X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 3,009.27 | AED 4,607,000 | AED 4,422,720 | AED 184,280 | AED 176,909 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD406/B121X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 3,056.63 | AED 4,614,000 | AED 4,429,440 | AED 184,560 | AED 177,178 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD400/B120X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 3,050.6 | AED 4,614,000 | AED 4,429,440 | AED 184,560 | AED 177,178 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD394/B119X01 | קצה | 5 | 3,158.24 | 3,059.53 | AED 4,615,000 | AED 4,430,400 | AED 184,600 | AED 177,216 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD411/B121X06 | קצה | 5 | 3,158.24 | 3,076.43 | AED 4,617,000 | AED 4,432,320 | AED 184,680 | AED 177,293 |
| Barbados 1 | DIBR1/SD405/B120X06 | קצה | 5 | 3,158.24 | 3,121.32 | AED 4,624,000 | AED 4,439,040 | AED 184,960 | AED 177,562 |
הטבות רכישה מיוחדות עד 31.10.2026
הנחה של 4% על מחיר הרכישה הכולל
מחיר רכישה לאחר הנחה = מחיר מקורי × 0.96
כיסוי עמלת הרישום ב-DLD (4%) על ידי היזם
כיסוי DLD = מחיר הרכישה לאחר הנחה × 0.04. מדובר בכיסוי העמלה על ידי היזם, ולא בפטור ממשלתי.
שתי ההטבות מוצגות בנפרד ואינן מהוות הפחתה ישירה של 8% ממחיר הנכס. ההצעה כפופה לאישור בכתב של התנאים המסחריים מטעם היזם.
- שווי רכישה מקורי
- AED 369,546,000
- הנחת מחיר מוסכמת (4%)
- AED -14,781,840
- שווי רכישה לאחר הנחה
- AED 354,764,160
- עמלת רישום DLD (4%) — בכיסוי היזם
- AED 14,190,566
- סך התועלת הכלכלית
- AED 28,972,406
דוגמה לתוכנית תשלומים — בית טאון־האוס אחד
DAMAC ISLANDS 2 | BARBADOS 1
- פרויקט
- DAMAC Islands 2
- אשכול
- Barbados 1
- מספר יחידה
- DIBR1/SD235/B089X10
- חדרי שינה
- 5
- סוג יחידה
- DSTH-E · קצה
- חניות
- 2
- שטח למכירה
- 3,158.24 sq ft
- שטח מגרש בקירוב
- 2,363 sq ft
- השלמה צפויה
- 30 ביוני 2030
- מחיר רשמי
- AED 4,039,000
- הנחת רכישה מוצעת — 4%
- AED 161,560
- מחיר לאחר הנחה
- AED 3,877,440
נתוני היחידה והמחיר המקורי מתוך ההצעה הרשמית מ־9 באוקטובר 2026. המחיר המוזל מחושב עם הנחה נוספת מוצעת של 4%, בכפוף לאישור היזם.
מקדמה ראשונית — 20%
מועד התשלום: מיידי. הסכום לאחר ההנחה מוצג להמחשה בלבד, עד לאישור היזם בדבר אופן החלת ההנחה על לוח התשלומים.
לוח התשלומים המלא
כל המועדים ביחס למועד המכירההסכומים המקוריים הועתקו כפי שהם מהמסמך. עמודת ההמחשה מפחיתה 4% מכל סכום מודפס ואינה לוח תשלומים מאושר.
| מס׳ | תיאור התשלום | שיעור | מועד / אבן דרך | סכום רשמי (AED) | לאחר הנחה — להמחשה (AED) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | מקדמה ראשונית | 20% | מיידי | AED 807,800 | AED 775,488 |
| 1 | תשלום 1 | 2% | בתוך 3 חודשים ממועד המכירה | AED 80,780 | AED 77,548.80 |
| 2 | תשלום 2 | 0.75% | בתוך 4 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 3 | תשלום 3 | 0.75% | בתוך 5 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 4 | תשלום 4 | 0.75% | בתוך 6 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 5 | תשלום 5 | 0.75% | בתוך 7 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 6 | תשלום 6 | 0.75% | בתוך 8 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 7 | תשלום 7 | 0.75% | בתוך 9 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 8 | תשלום 8 | 0.75% | בתוך 10 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 9 | תשלום 9 | 0.75% | בתוך 11 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 10 | תשלום 10 | 0.75% | בתוך 13 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 11 | תשלום 11 | 0.75% | בתוך 14 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 12 | תשלום 12 | 0.75% | בתוך 15 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 13 | תשלום 13 | 0.75% | בתוך 16 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 14 | תשלום 14 | 0.75% | בתוך 17 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 15 | תשלום 15 | 1.5% | בתוך 18 חודשים ממועד המכירה | AED 60,585 | AED 58,161.60 |
| 16 | תשלום 16 | 0.75% | בתוך 19 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 17 | תשלום 17 | 0.75% | בתוך 20 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 18 | תשלום 18 | 0.75% | בתוך 21 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 19 | תשלום 19 | 0.75% | בתוך 22 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 20 | תשלום 20 | 0.75% | בתוך 23 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 21 | תשלום 21 | 0.75% | בתוך 24 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 22 | תשלום 22 | 0.75% | בתוך 25 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 23 | תשלום 23 | 0.75% | בתוך 26 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 24 | תשלום 24 | 0.75% | בתוך 27 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 25 | תשלום 25 | 0.75% | בתוך 28 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 26 | תשלום 26 | 0.75% | בתוך 29 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 27 | תשלום 27 | 1.5% | בתוך 30 חודשים ממועד המכירה | AED 60,585 | AED 58,161.60 |
| 28 | תשלום 28 | 0.75% | בתוך 31 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 29 | תשלום 29 | 0.75% | בתוך 32 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 30 | תשלום 30 | 0.75% | בתוך 33 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 31 | תשלום 31 | 0.75% | בתוך 34 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 32 | תשלום 32 | 0.75% | בתוך 35 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 33 | תשלום 33 | 0.75% | בתוך 36 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 34 | תשלום 34 | 1.5% | בתוך 37 חודשים ממועד המכירה | AED 60,585 | AED 58,161.60 |
| 35 | תשלום 35 | 0.75% | בתוך 38 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 36 | תשלום 36 | 0.75% | בתוך 39 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 37 | תשלום 37 | 0.75% | בתוך 40 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 38 | תשלום 38 | 0.75% | בתוך 41 חודשים ממועד המכירה | AED 30,292 | AED 29,080.32 |
| 39 | תשלום 39 | 2% | בתוך 42 חודשים ממועד המכירה | AED 80,780 | AED 77,548.80 |
| 40 | תשלום השלמה | 50% | עם השלמת הפרויקט | AED 2,019,500 | AED 1,938,720 |
| סכום השורות המודפסות בלבד | 104% | טרם אושר לוח מתוקן | AED 4,200,543 | AED 4,032,521.28 | |
בהצעה הרשמית, אחוזי התשלומים מסתכמים ב־104% ולא ב־100%. כל השורות נשמרו ללא שינוי; סכומן אינו מחיר הרכישה. נדרש לוח רשמי מתוקן לפני אישור סופי. סכומי המסמך כוללים עיגול, ולכן אינם זהים במדויק לחישוב האחוזים.
תשלום בהשלמה — 50%
- סכום רשמי
- AED 2,019,500
- לאחר הנחה — להמחשה
- AED 1,938,720
כיסוי עמלת רישום DLD — בנפרד
4% מהמחיר לאחר הנחה, בכיסוי היזם ובכפוף לאישור מסחרי בכתב. ההטבה נפרדת מהנחת הרכישה ואינה מופחתת פעם נוספת מהמחיר המוזל.
אגרות לפי ההצעה הרשמית — בנפרד מתשלומי הרכישה
- רישום DLD לפי מחיר מקורי
- AED 161,560
- שטר בעלות
- AED 540
- אגרת OQOOD
- AED 1,000
- אגרת DSR
- AED 1,000
- סה״כ אגרות במסמך
- AED 164,100
