John Richmond Residences
Mira Coral Bay · ראס אל ח׳ימה
מחיר התחלתי זמני של AMASH
להמחשה בלבד. אין מדובר בהצעה מאומתת ליחידה או באישור זמינות. המחירים העדכניים דורשים הצעה רשמית מהיזם.
הפרויקט
- יזם
- Mira Developments
- קהילה
- Mira Coral Bay
- מיקום
- אל מאיריד, ראס אל ח׳ימה
- מסירה צפויה
- Q2 2029
פרטי הפרויקט נמסרו לצורך תצוגה זו. מועד המסירה כפוף לאישור היזם; המפרט והמועדים הסופיים נקבעים בחוזה המכירה.
אל מאיריד והקהילה על קו המים
Mira Coral Bay ממוקמת באל מאיריד, ראס אל ח׳ימה, איחוד האמירויות. במקור שנמסר, John Richmond Residences ממוקם במגרש 1.
נקודת מיקום מדויקת ממתינה לאישור היזם. המפה שנמסרה אינה מוצגת; תנאי שימוש וייחוס Google Maps טרם הובהרו.
סגנון החיים המתואר במקור
- בקהילה: מועדון יאכטות ומועדוני חוף
- בקהילה: מסעדות, מסחר וחללי אמנות
- בבניין: בריכה, מתקני כושר וטרקלין דיירים
- בבניין: לובי ושירותי קונסיירז׳
תיאורי החוברת אינם התחייבויות מסירה מאומתות באופן עצמאי. היקף המתקנים, הגישה ותנאי השירות כפופים לאישור היזם.
Mira Coral Bay · גלריית מדיה
מדיית הפרויקט זמינה בתצוגה המאושרת בלבד.
סוגי הדירות
שטחים מינימליים להמחשה מהחוברת שנמסרה (עמוד 27). אין מדובר ביחידות זמינות מאומתות; שטחים, תוכניות ומחירים עדכניים דורשים הצעות רשמיות. מחירי החוברת ההיסטוריים הושמטו במכוון.
תוכניות דירה לא נמסרו בנפרד. החוברת המוגבלת מכילה תמונות דירות ולא תוכניות יחידה; לא מומצאות או מוצגות תוכניות.
| סוג | החל ממ״ר · לפי המקור | מחיר עדכני |
|---|---|---|
| סטודיו | 40.07 m² | ממתין לאישור |
| חדר שינה אחד | 79.37 m² | ממתין לאישור |
| שני חדרי שינה | 131.07 m² | ממתין לאישור |
| דופלקס עם שני חדרי שינה | 167.79 m² | ממתין לאישור |
| שלושה חדרי שינה | 167.76 m² | ממתין לאישור |
| דופלקס עם שלושה חדרי שינה | 237.89 m² | ממתין לאישור |
17 תשלומים. תוכנית אחת 50 / 50.
האחוזים והמועדים היחסיים תואמים ללוח התשלומים שנמסר (עמוד 32 ותמונת התוכנית). מועדים קלנדריים ותחולת התוכנית כפופים לחוזה חתום עם היזם. לא נכללו דמי רישום.
- 10%הזמנה
- 10%+1 חודשים
- 5%+6 חודשים
- 5%+12 חודשים
- 5%+18 חודשים
- 5%+24 חודשים
- 5%+30 חודשים
- 5%מסירה
- 5%+4 חודשים
- 5%+8 חודשים
- 5%+12 חודשים
- 5%+16 חודשים
- 10%+20 חודשים
- 5%+24 חודשים
- 5%+28 חודשים
- 5%+32 חודשים
- 5%+36 חודשים
| # | מועד | תשלום |
|---|---|---|
| 1 | במועד ההזמנה | 10% |
| 2 | 1 חודשים לאחר ההזמנה | 10% |
| 3 | 6 חודשים לאחר ההזמנה | 5% |
| 4 | 12 חודשים לאחר ההזמנה | 5% |
| 5 | 18 חודשים לאחר ההזמנה | 5% |
| 6 | 24 חודשים לאחר ההזמנה | 5% |
| 7 | 30 חודשים לאחר ההזמנה | 5% |
| 8 | במסירה | 5% |
| # | מועד | תשלום |
|---|---|---|
| 9 | 4 חודשים לאחר המסירה | 5% |
| 10 | 8 חודשים לאחר המסירה | 5% |
| 11 | 12 חודשים לאחר המסירה | 5% |
| 12 | 16 חודשים לאחר המסירה | 5% |
| 13 | 20 חודשים לאחר המסירה | 10% |
| 14 | 24 חודשים לאחר המסירה | 5% |
| 15 | 28 חודשים לאחר המסירה | 5% |
| 16 | 32 חודשים לאחר המסירה | 5% |
| 17 | 36 חודשים לאחר המסירה | 5% |
מחשבון תשלומים אינטראקטיבי
סכומים להמחשה לפי המחיר שהוזן. ברירת המחדל 650,000 AED היא זמנית ואינה זמינות מאומתת. מועדים חוזיים דורשים אישור היזם; לא נכללו עמלות לא מאומתות.
- בנייה ומסירה · 50%
- AED 325,000
- לאחר מסירה · 50%
- AED 325,000
- סה״כ · 100%
- AED 650,000
| # | מועד | % | סכום | שולם במצטבר | יתרה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | במועד ההזמנה | 10% | AED 65,000 | AED 65,000 | AED 585,000 |
| 2 | 1 חודשים לאחר ההזמנה | 10% | AED 65,000 | AED 130,000 | AED 520,000 |
| 3 | 6 חודשים לאחר ההזמנה | 5% | AED 32,500 | AED 162,500 | AED 487,500 |
| 4 | 12 חודשים לאחר ההזמנה | 5% | AED 32,500 | AED 195,000 | AED 455,000 |
| 5 | 18 חודשים לאחר ההזמנה | 5% | AED 32,500 | AED 227,500 | AED 422,500 |
| 6 | 24 חודשים לאחר ההזמנה | 5% | AED 32,500 | AED 260,000 | AED 390,000 |
| 7 | 30 חודשים לאחר ההזמנה | 5% | AED 32,500 | AED 292,500 | AED 357,500 |
| 8 | במסירה | 5% | AED 32,500 | AED 325,000 | AED 325,000 |
| 9 | 4 חודשים לאחר המסירה | 5% | AED 32,500 | AED 357,500 | AED 292,500 |
| 10 | 8 חודשים לאחר המסירה | 5% | AED 32,500 | AED 390,000 | AED 260,000 |
| 11 | 12 חודשים לאחר המסירה | 5% | AED 32,500 | AED 422,500 | AED 227,500 |
| 12 | 16 חודשים לאחר המסירה | 5% | AED 32,500 | AED 455,000 | AED 195,000 |
| 13 | 20 חודשים לאחר המסירה | 10% | AED 65,000 | AED 520,000 | AED 130,000 |
| 14 | 24 חודשים לאחר המסירה | 5% | AED 32,500 | AED 552,500 | AED 97,500 |
| 15 | 28 חודשים לאחר המסירה | 5% | AED 32,500 | AED 585,000 | AED 65,000 |
| 16 | 32 חודשים לאחר המסירה | 5% | AED 32,500 | AED 617,500 | AED 32,500 |
| 17 | 36 חודשים לאחר המסירה | 5% | AED 32,500 | AED 650,000 | AED 0 |
תרחיש השקעה היפותטי
הזינו הנחות אישיות לשכירות שנתית, עלויות שנתיות ועליית ערך לשנה אחת. אין הבטחות שכירות או תשואות מאומתות. התוצאות אינן כוללות מימון, עמלות רכישה ועלויות מכירה ואינן תשואה שנתית לתקופה רב־שנתית.
הזינו את כל ההנחות ומחיר רכישה חיובי. שכירות ועלויות חייבות להיות לא שליליות; שינוי הערך חייב להיות לפחות −100%.
דו״ח ההשקעה של AMASH
ההורדה ממתינה לאימות ואישור תוכן הדו״ח. חוברת המקור הפנימית אינה זמינה להורדה.
בקשת זמינות עדכנית
פנו ל-AMASH Properties לקבלת יחידות שאושרו על ידי היזם, מחירים עדכניים, תוכניות ותנאי חוזה.
